| 设备机型 | TS-760# | TS-1100# | TS-1420# |
| 工作宽度 | 1320MM | ||
| 工作高度 | 2-80MM | ||
| 最小加工长度 | 100MM | ||
| 输送速度 | 0-20M/MIN | ||
| 输送功率 | 1.5KW | ||
| 涂布轮规格 | φ250*1420MM | ||
| 涂布轮功率 | 1.5KW | ||
| 电光轮规格 | φ140*1420MM | ||
| 电光轮功率 | 0.75KW | ||
| 补土轮规格 | φ230*1420 | ||
| 补土轮功率 | 1.5KW | ||
| 采用电源 | 380V50HZ | ||
| 机械尺寸 | 2100*2150*1300 | ||
| 机械重量 | 2.6T |
| 有关配置 | 规格 | 数量 | 产地品牌 |
| 涂布轮 | 250*1420 | 2支 | 原料日本进口(泰上自产) |
| 电光轮 | 140*1420 | 2支 | 镀硬铬5斯 |
| 补土轮 | 230*1420 | 1支 | 镀硬铬5斯 |
| 传动轮 |
主动光130*1420 被动胶180*1420 |
配置 | 泰上自产 |
| AC马达 | 1.5KW*4/0.75KW*2/0.4KW*2 | 8套 | 德国西门子/天洋 |
| 气泵 | 4分 | 1-2台 | 台湾 |
| 变频器 |
1.5KW*4/ 0.75KW*2 |
6台 | 台湾台达 |
| 主要钢材 | 20MM | 配置 | 韶钢 |
| 方钢 | 100*150MM | 配置 | 韶钢 |
| 刮刀 | 配置 | 4套 | 刀片意大利锰钢 |
采购泰上机械或需报价请联系→售前客服热线138-0970-7932(杨小姐)